更新時(shí)間:2024-01-18
ERTAREE圓形底座容量瓶透明玻璃加厚帶證書瓶身采用高硼硅材質(zhì),耐熱耐高溫,透明度高,加厚底座更加穩(wěn)固,擁有生產(chǎn)批次日期合格認(rèn)證證書,六角形底座防傾倒,帶 NS 標(biāo)準(zhǔn)的玻璃塞、PE 塞(121℃)或 PTFE 塞,藍(lán)標(biāo),白色刻度線,可以附加質(zhì)量證書。
公司簡介:
博鎂基業(yè)是一家解決方案服務(wù)商和提供商,在實(shí)驗(yàn)室玻璃,工業(yè)玻璃及配件的設(shè)計(jì)和生產(chǎn),具有專業(yè)的工程和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。通過其全球網(wǎng)絡(luò)的分銷商,OEM和診斷公司以及制藥研發(fā)、石油化工、生物技術(shù)、環(huán)境、食品與化妝品、大學(xué)和政府,來服務(wù)全球科學(xué)家。
ERTAREE圓形底座容量瓶透明玻璃加厚帶證書
ERTAREE圓形底座容量瓶透明玻璃加厚帶證書 產(chǎn)品參數(shù)如下:
圓形底座容量瓶 | |||||
產(chǎn)品貨號(hào) | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個(gè)/盒) | 塞子 |
ESV160Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV161Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV162Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV163Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV164Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV165Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV166Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV167Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV168Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV169Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
*可選產(chǎn)品貨號(hào)加“0",表示帶獨(dú)立的代碼標(biāo)識(shí),用于食品、藥品行業(yè)追溯。 | |||||
圓形底座容量瓶 | |||||
產(chǎn)品貨號(hào) | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個(gè)/盒) | 塞子 |
ESV180Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV181Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV182Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV183Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV184Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV185Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV186Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV187Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV188Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV189Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
*可選產(chǎn)品貨號(hào)加“0",表示帶獨(dú)立的代碼標(biāo)識(shí),用于食品、藥品行業(yè)追溯。 | |||||
圓形底座容量瓶 | |||||
產(chǎn)品貨號(hào) | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個(gè)/盒) | 塞子 |
ESV170Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV171Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV172Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV173Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV174Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV175Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV176Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV177Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV178Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV179Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
*可選產(chǎn)品貨號(hào)加“0",表示帶獨(dú)立的代碼標(biāo)識(shí),用于食品、藥品行業(yè)追溯。 |
北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司
地址:北京市大興區(qū)興華大街興創(chuàng)大廈2--4-101
© 2024 版權(quán)所有:北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司 備案號(hào):京ICP備19025199號(hào)-2 總訪問量:134472 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸